Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Материал на Рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“ (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | RockShox Revelation RC DebonAir 140mm Tapered 110mm Spacing |
| Курбели | Shimano Deore 12 spd |
| Преден Венец | 32t |
| Средно Движение | Shimano PF92 |
| Педали | n/a |
| Верига | Shimano Deore 12 spd |
| Задни Венци | Shimano Deore 11-50t 12spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Shimano Deore 12 spd |
| Команди Скорости | Shimano Deore 12 spd |
| Спирачни Апарати | Shimano MT410 Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT54 180mm (centerlock) |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT54 160mm (centerlock) |
| Спирачни Лостчета | Shimano MT410 Hydraulic |
| Лагери Чело | FSA No.57B |
| Кормило | Kona XC/BC 35 |
| Лапа | Kona XC/BC 35 |
| Колче за седалка | TranzX Dropper +RAD Internal w/ Shimano Lever 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Shimano 110x15mm (centerlock) |
| Задна Главина | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i30 TCS |
| Предна Гума | Maxxis Minion DHF EXO TR 3C 29×2.5″ WT |
| Задна Гума | Maxxis Dissector EXO TR 3C 29×2.4″ WT |
| Цвят | Gloss Metallic Grey w/ Charcoal & Cyan Decals |
ГЕОМЕТРИЯ
| Размер: | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 379 | 379 | 419 | 449 |
| 2 | Горна Тръба | 582 | 609 | 636 | 668 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило |
430 | 455 | 480 | 510 |
| 4 | Височина: Средно <-> Чело |
631 | 640 | 649 | 658 |
| 5 | Седалкова тръба | 717 | 695 | 690 | 716 |
| 6 | Челен Ъгъл | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
| 7 | Дължина на челото | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 |
| 9 | Дължина на задницата | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 10 | Средно снижаване | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 11 | Височина на средното от земята | 312 | 312 | 312 | 312 |
| 12 | Mеждуосие | 1156 | 1185 | 1214 | 1248 |
| 13 | Преден център | 738 | 767 | 796 | 830 |
| 14 | Височина на вилката | 551 | 551 | 551 | 551 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 42 | 42 | 42 | 42 |

РАЗМЕРИ НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
| Height/Metric | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | XS | XS | Small | ||
| 152-160cm | 66-74cm | Small | Small | Small | ||
| 157-170cm | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | ||
| 168-178cm | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | ||
| 175-183cm | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | ||
| 180-188cm | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | ||
| 185-196cm | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |

























