Описание
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Материал на Рамката | Kona Алуминий 6061 „Butted“ (С различна дебелна на стената на тръбите в срадата и краищата с цел оптимална здравина и лекота) |
| Размери | XS (26″), S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Suntour XCR 32 LO-R or RST Omega Coil Spring 100mm |
| Курбели | Samox |
| Преден Венец | 28t |
| Средно Движение | Feimin 73mm |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC X9 |
| Задни Венци | Microshift Advent 11-46t 9spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Microshift Advent w/ Clutch |
| Команди Скорости | Microshift Advent |
| Спирачни Апарати | Tektro HDM275 |
| Преден Спирачен Диск | Tektro TR180 180mm |
| Заден Спирачен Диск | Tektro TR160 160mm |
| Спирачни Лостчета | Tektro HDM275 |
| Лагери Чело | Feimen HP-H868B |
| Кормило | Kona Aluminum Riser |
| Лапа | Kona Control |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona QR |
| Дръжки | Kona Key Grip Slip on |
| Седалка | Kona XC |
| Предна Главина | Joytech 100x9mm |
| Задна Главина | Joytech 135x10mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | Alex DP27K |
| Предна Гума | WTB Trail Boss or Maxxis Rekon 27.5/26×2.25″ |
| Задна Гума | WTB Trail Boss or Maxxis Rekon 27.5/26×2.25″ |
| Цвят | Satin Metallic Mauve or Satin Metallic Gose Blue w/ Blue-Gray Decals |
ГЕОМЕТРИЯ
| Размер: | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Горна Тръба | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило |
400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Височина: Средно <-> Чело |
556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Седалкова тръба | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | Челен Ъгъл | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Дължина на челото | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Дължина на задницата | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Средно снижаване | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Височина на средното от земята | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | Mеждуосие | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Преден център | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Височина на вилката | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |

РАЗМЕРИ НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
| Height/Metric | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | XS | XS | Small | ||
| 152-160cm | 66-74cm | Small | Small | Small | ||
| 157-170cm | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | ||
| 168-178cm | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | ||
| 175-183cm | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | ||
| 180-188cm | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | ||
| 185-196cm | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |































