Описание
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | XS, S, M, L, XL |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | SR/Suntour XCE28 Coil 100mm |
| CRANKSET | Prowheel EPRO-MD26 30t / Length XS-S 165mm / M-XL 170mm |
| BOTTOM BRACKET | Feimin BSA 73 |
| PEDALS | Kona JS2 |
| CHAIN | KMC Z8.3 |
| CASSETTE | Shimano ESSA HG300 11-45t 8spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | n/a |
| REAR DERAILLEUR | Microshift Advent |
| SHIFTERS | Shimano ALTUS |
| BRAKE CALIPERS | Tektro M280 2-piston |
| FRONT BRAKE ROTOR | Tektro 180mm 6B 1.8mm |
| REAR BRAKE ROTOR | Tektro 160mm 6B 1.8mm |
| BRAKE LEVERS | Tektro CL-330RS Mechanical |
| HEADSET | Feimin ZS44/ZS56 |
| HANDLEBAR | Kona 31.8mm / Back 6º / Rise 20mm / Width XS-S 740mm / M-XL 780mm |
| STEM | Kona 31.8mm / Rise 7º / Length XS-M 40mm / L-XL 50mm |
| SEATPOST | Kona w/Offset 31.6mm / Length XS-M 350mm / L-XL 400mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 34.9mm |
| GRIPS | Kona Key Grip |
| SADDLE | Kona MTB |
| FRONT HUB | Joytech 9x100mm |
| REAR HUB | Joytech 10x135mm |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | Double Wall Aluminum |
| FRONT TIRE | WTB Trail Boss 2.25” (XS=26” WTB Ranger, S=27.5”, M-XL=29”) |
| REAR TIRE | WTB Trail Boss 2.25” (XS=26” WTB Ranger, S=27.5”, M-XL=29”) |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Peridot w/ Clay Decals |
All specifications are subject to change without notice.
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
Prerelease products may be displayed as graphic representations.
GEOMETRY
| Size | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | ST Length | 365 | 380 | 410 | 450 | 490 |
| 2 | TT Length | 560 | 587 | 622 | 650 | 687 |
| 3 | Reach | 410 | 430 | 455 | 480 | 515 |
| 4 | Stack | 561 | 586 | 624 | 633 | 642 |
| 5 | Standover | 679 | 699 | 728 | 726 | 721 |
| 6 | HT Angle | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | HT Length | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 8 | ST Angle | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | BB Drop | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 11 | BB Height | 305 | 310 | 315 | 315 | 315 |
| 12 | Wheelbase | 1110 | 1132 | 1190 | 1219 | 1257 |
| 13 | Front Center | 676 | 701 | 746 | 755 | 814 |
| 14 | Fork Length | 490 | 490 | 509 | 509 | 509 |
| 15 | Fork Offset | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |

ГЕОМЕТРИЯ
| Размер: | XS | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 331 | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Горна Тръба | 549 | 572 | 600 | 628 | 667 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило |
400 | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Височина: Средно <-> Чело |
556 | 585 | 599 | 608 | 622 |
| 5 | Седалкова тръба | 675 | 710 | 718 | 724 | 747 |
| 6 | Челен Ъгъл | 67.5 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
| 7 | Дължина на челото | 100 | 100 | 115 | 125 | 140 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| 9 | Дължина на задницата | 425 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | Средно снижаване | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | Височина на средното от земята | 303 | 304 | 304 | 304 | 304 |
| 12 | Mеждуосие | 1085 | 1109 | 1139 | 1168 | 1208 |
| 13 | Преден център | 662 | 678 | 709 | 737 | 778 |
| 14 | Височина на вилката | 483 | 490 | 490 | 490 | 490 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |

РАЗМЕРИ НА ВЕЛОСИПЕДИСТА
| Height/Metric | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147-155cm | 61-69cm | XS | XS | Small | ||
| 152-160cm | 66-74cm | Small | Small | Small | ||
| 157-170cm | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium | ||
| 168-178cm | 74-79cm | Medium | Medium | Medium | ||
| 175-183cm | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large | ||
| 180-188cm | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL | ||
| 185-196cm | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |















