Описание
Спецификации
| Материал на рамката | Kona Race Light 6061 Aluminum Butted 100mm Travel |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | RockShox Monarch RL Solo Air |
| Вилка | RockShox SID 35 DebonAir 120mm Tapered 110mm Spacing |
| Курбели | Shimano 12spd |
| Преден Венец | 32t |
| Средно Движение | Shimano PF92 |
| Педали | n/a |
| Верига | Shimano Deore 12spd |
| Задни Венци | Shimano Deore 10-51t 12spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Shimano SLX |
| Команди Скорости | Shimano Deore 12spd |
| Спирачни Апарати | Shimano MT410 |
| Преден Спирачен Диск | Shimano RT30 180mm (centerlock) |
| Заден Спирачен Диск | Shimano RT30 160mm (centerlock) |
| Спирачни Лостчета | Shimano MT410 |
| Лагери Чело | FSA No.57B |
| Кормило | Kona XC/BC 35 |
| Лапа | Kona XC/BC 35 |
| Колче за седалка | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Shimano 110x15mm (centerlock) |
| Задна Главина | Shimano 148x12mm (centerlock) |
| Спици | Stainless Black |
| Шини | WTB ST i27 TCS 2.0 |
| Предна Гума | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
| Задна Гума | Maxxis Forekaster EXO TR DUAL 29×2.35″ |
| Цвят | Satin Metallic Gose Blue w/ Metallic Mint & Silver Decals |
GEOMETRY
| Размер | S | M | L | XL | |
| 1 | Седалкова Тръба | 370 | 420 | 470 | 530 |
| 2 | Горна Тръба | 582 | 610 | 639 | 677 |
| 3 | Дължина: Седалка<->Кормило | 415 | 440 | 465 | 500 |
| 4 | Височина:Средно <-> Чело | 593 | 602 | 612 | 621 |
| 5 | Седалкова тръба | 751 | 752 | 761 | 783 |
| 6 | Челен Ъгъл | 67.5 | 67.5 | 67.5 | 67.5 |
| 7 | Дължина на челото | 95 | 105 | 115 | 125 |
| 8 | Ъгъл на Седалкова тръба | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.1 |
| 9 | Дължина на задницата | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 10 | Средно Снижаване | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 11 | Височина на средното от земята | 339 | 339 | 339 | 339 |
| 12 | Mеждуосие | 1129 | 1158 | 1187 | 1226 |
| 13 | Преден Център | 702 | 731 | 759 | 798 |
| 14 | Височина на вилката | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 15 | Изнасяне на вилката | 51 | 51 | 51 | 51 |

MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| HEIGHT/INCHES | HEIGHT/METRIC | INSEAM/INCHES | INSEAM/METRIC | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |



















