Описание
SPECIFICATIONS
| Материал на рамката | Kona Cromoly Butted |
| Размери | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Project Two Cromoly Disc Touring |
| Курбели | Prowheel |
| Преден Венец | 30/46t |
| Средно Движение | Prowheel BB68+ |
| Педали | n/a |
| Верига | KMC X10 |
| Задни Венци | Microshift Sword 11-38t 10spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | Microshift Sword |
| Оптегач | Microshift Sword |
| Команди Скорости | Microshift Sword |
| Спирачни Апарати | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | TRP TR160mm |
| Заден Спирачен Диск | TRP TR160mm |
| Спирачни Лостчета | Microshift Sword |
| Лагери Чело | FSA No.1/No.10 |
| Кормило | Kona Road |
| Лапа | Kona Road |
| Колче за седалка | Kona Deluxe Thumb w/Offset 27.2mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Brooks Microfiber Brown |
| Седалка | Brooks B17 Leather |
| Предна Главина | Formula 100x12mm |
| Задна Главина | Formula 142x12mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Предна Гума | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
| Задна Гума | Schwalbe Marathon Mondial 700x40c |
| Цвят | Satin Midnight w/ Gloss Bronze Decals |
| Extras | Fenders w/ Mudflaps, Tubus Tara Big Apple Front Rack |
| All specifications are subject to change without notice. | |
| Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Седалкова Тръба | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Горна Тръба | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
| Височина:Средно <-> Чело | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
| Седалкова тръба | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
| Челен Ъгъл | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| Дължина на челото | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| Дължина на задницата | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Средно Снижаване | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| Височина на средното от земята | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
| Mеждуосие | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
| Преден Център | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
| Височина на вилката | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
















