Описание
Спецификации
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Курбели | Samox |
| Преден Венец | 34/50t |
| Средно Движение | Eturnity ETN52 |
| Педали | n/a |
| Верига | KMC Z8.3 |
| Задни Венци | Shimano Claris or Microshift Mezzo 11-34t 8spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | Shimano Claris |
| Обтегач | Shimano Claris |
| Команди Скорости | Shimano Claris |
| Спирачни Апарати | Tektro Mira CX Mechanical |
| Преден Спирачен Диск | Tektro TR160 160mm |
| Заден Спирачен Диск | Tektro TR160 160mm |
| Спирачни Лостчета | Shimano Claris |
| Лагери Чело | Feimin FP-H863 |
| Кормило | Kona Road |
| Лапа | Kona Road |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Cork Tape |
| Седалка | Kona Road |
| Предна Главина | Formula 100x9mm |
| Задна Главина | Formula 135x10mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB SX19 |
| Предна Гума | WTB Riddler Comp 700x37c |
| Задна Гума | WTB Riddler Comp 700x37c |
| Цвят | Satin Metallic Mauve |
| Extras | n/a |
| All Спецификации are subject to change without notice. | |
GEOMETRY
| Размер | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Седалкова Тръба | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Горна Тръба | 516 | 530 | 543 | 560 | 575 | 595 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 372 | 378 | 383 | 388 | 392 | 400 |
| Височина:Средно <-> Чело | 539 | 548 | 558 | 581 | 600 | 619 |
| Седалкова тръба | 738 | 753 | 771 | 791 | 812 | 831 |
| Челен Ъгъл | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
| Дължина на челото | 100 | 110 | 120 | 145 | 165 | 185 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| Дължина на задницата | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| Средно Снижаване | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
| Височина на средното от земята | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
| Mеждуосие | 1018 | 1028 | 1032 | 1045 | 1051 | 1066 |
| Преден Център | 594 | 604 | 607 | 620 | 626 | 640 |
| Височина на вилката | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |










































