Описание
Спецификации
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | 50, 52, 54, 56, 58 |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Libre Carbon fork |
| Курбели | SRAM Apex |
| Преден Венец | 40t X-Sync |
| Средно Движение | SRAM GXP 68mm |
| Педали | n/a |
| Верига | SRAM PC1110 |
| Задни Венци | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | SRAM Apex |
| Команди Скорости | SRAM Apex |
| Спирачни Апарати | TRP HDC711C Mechanical / Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | TRP TR160mm |
| Заден Спирачен Диск | TRP TR160mm |
| Спирачни Лостчета | SRAM Apex |
| Лагери Чело | FSA No.57B |
| Кормило | Kona Road |
| Лапа | Kona Road |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Cork Tape |
| Седалка | WTB Volt |
| Предна Главина | Formula 100x12mm |
| Задна Главина | Formula 142x12mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| Предна Гума | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
| Задна Гума | Maxxis Rambler Silkshield TR 700x45c |
| Цвят | Gloss Metallic Green w/ Matte Black Forest & Indicator Yellow Decals |
| Extras | n/a |
| All Спецификации are subject to change without notice. | |
GEOMETRY
| Размер | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Седалкова Тръба | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
| Горна Тръба | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
| Височина:Средно <-> Чело | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
| Седалкова тръба | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
| Челен Ъгъл | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
| Дължина на челото | 137.0 | 153.0 | 175.0 | 196.5 | 230.0 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
| Дължина на задницата | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Средно Снижаване | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
| Височина на средното от земята | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
| Mеждуосие | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
| Преден Център | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
| Височина на вилката | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |





















