Описание
SPECIFICATIONS
| FRAME | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Libre Carbon Flat Mount Disc |
| CRANKSET | Shimano CUES 6040 32/46t / Length 48-54 170mm / 56-58 175mm |
| BOTTOM BRACKET | Shimano PF86.5 |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | Shimano CUES LG500 |
| CASSETTE | Shimano CUES LG300 11-39t 10spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| FRONT DERAILLEUR | Shimano CUES 6030 |
| REAR DERAILLEUR | Shimano CUES 6020 |
| SHIFTERS | Shimano CUES 6030 |
| BRAKE CALIPERS | Shimano CUES 6030 |
| FRONT BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| REAR BRAKE ROTOR | Shimano RT56 180mm 6B |
| BRAKE LEVERS | Shimano CUES 6030 |
| HEADSET | FSA Orbit No.57E ZS44/ZS56 |
| HANDLEBAR | Kona Gravel Dropbar 31.8mm / Width 48 42cm / 50-52 44cm / 54 46cm / 56-58 48cm |
| STEM | Kona Gravel Deluxe 31.8mm / Rise 6º / Length 48-52 60mm / 54-56 70mm / 58 80mm |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 27.2mm / Length 48-50 325mm / 52 350mm / 54-58 375mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp 31.8mm |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB SL8 |
| FRONT HUB | Formula 12x100mm 6B |
| REAR HUB | Formula 12x142mm 6B HG |
| SPOKES | Stainless 2.0mm Black |
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| REAR TIRE | WTB Vulpine TCS Light 700x45c |
| PAINT COLOR | Gloss Metallic Charcoal w/ Toffee & Jade Decals |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 440 | 460 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| 2 | TT Length | 527 | 542 | 556 | 573 | 590 | 610 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 550 | 565 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| 5 | Standover | 733 | 752 | 770 | 799 | 825 | 855 |
| 6 | HT Angle | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
| 7 | HT Length | 109 | 125 | 140 | 165 | 186 | 218 |
| 8 | ST Angle | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BB Drop | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 285 | 285 | 285 | 288 | 288 | 288 |
| 12 | Wheelbase | 1030 | 1040 | 1050 | 1064 | 1076 | 1092 |
| 13 | Front Center | 606 | 616 | 626 | 639 | 651 | 667 |
| 14 | Fork Length | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 15 | Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Sizing & Selection
Choosing the right bike size is essential for comfort, performance, and the best riding experience. To help you select the correct size:
- Check Our Sizing and Fit Chart: Use the chart below to determine the size range that works best for your height and riding style.
- Get Personalized Recommendations: Not sure which size to choose? Fill out our Sizing Form, and Kona staff will provide suggestions to help you find the perfect fit.
GRAVEL / DROP BAR / URBAN
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | Rove | Libre | Sutra/Ouroboros | Dews | CoCo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | 48cm | 50cm | 48cm | N/A | XS |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | 48-50cm | 50cm | 48-50cm | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | 48-52cm | 50-52cm | 48-52cm | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | 52-54cm | 52-54cm | 52-54cm | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | 52-56cm | 54-56cm | 54-56cm | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | 54-58cm | 54-58cm | 54-58cm | Large, XL | Large |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | 56-58cm | 58cm | 56-58cm | XL | N/A |















