Описание
Спецификации
| Материал на рамката | Kona 6061 Aluminum Butted |
| Размери | S, M, L, XL |
| Заден амортисьор | n/a |
| Вилка | Kona Project Two Aluminum Disc |
| Курбели | Samox |
| Преден Венец | 38t |
| Средно Движение | FSA 68mm |
| Педали | Kona JS2 |
| Верига | KMC X11 |
| Задни Венци | Shimano Deore 11-51t 11spd |
| Водач | n/a |
| Преден Дерайльор | n/a |
| Обтегач | Shimano Deore |
| Команди Скорости | Shimano Deore |
| Спирачни Апарати | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Преден Спирачен Диск | Tektro TR160 160mm |
| Заден Спирачен Диск | Tektro TR160 160mm |
| Спирачни Лостчета | Tektro HDM275 Hydraulic |
| Лагери Чело | Feimin FP-H863 |
| Кормило | Kona Aluminum Riser |
| Лапа | Kona Commuter |
| Колче за седалка | Kona Thumb w/Offset 27.2mm |
| Скоба за седалка | Kona Clamp |
| Дръжки | Kona Key Grip |
| Седалка | Kona Commuter |
| Предна Главина | Formula 100x9mm |
| Задна Главина | Formula 135x10mm |
| Спици | Stainless Black 14g |
| Шини | Double Wall alloy |
| Предна Гума | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| Задна Гума | WTB Horizon Comp w/ Puncture Protection 650x47c |
| Цвят | Gloss Porcelain w/ Charcoal & Cyan Decals |
| Extras | Fenders w/ Mudflaps & Kickstand |
| All Спецификации are subject to change without notice. | |
| Размер | S | M | L | XL |
| Седалкова Тръба | 420 | 470 | 520 | 580 |
| Горна Тръба | 550 | 597 | 636 | 686 |
| Дължина: Седалка<->Кормило | 398 | 423 | 439 | 465 |
| Височина:Средно <-> Чело | 569 | 607 | 644 | 682 |
| Седалкова тръба | 687 | 722 | 757 | 798 |
| Челен Ъгъл | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Дължина на челото | 135 | 175 | 215 | 255 |
| Ъгъл на Седалкова тръба | 75.0 | 74.0 | 73.0 | 72.0 |
| Дължина на задницата | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Средно Снижаване | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Височина на средното от земята | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Mеждуосие | 1077 | 1116 | 1146 | 1185 |
| Преден Център | 636 | 675 | 705 | 744 |
| Височина на вилката | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Изнасяне на вилката | 50 | 50 | 50 | 50 |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
SIZING & SELECTION
MTB FULL SUSPENSION / HARDTAIL / SPLICE
| Height/Inches | Height/Metric | Inseam/Inches | Inseam/Metric | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | Splice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’10“-5’1″ | 147-155cm | 24”-27” | 61-69cm | XS | XS | Small |
| 5’0″-5’3″ | 152-160cm | 26″-29″ | 66-74cm | Small | Small | Small |
| 5’2″-5’7″ | 157-170cm | 27″-30″ | 69-76cm | Small, Medium | Small, Medium | Small, Medium |
| 5’6″-5’10“ | 168-178cm | 29″-31″ | 74-79cm | Medium | Medium | Medium |
| 5’9″-6’0″ | 175-183cm | 30″-33″ | 76-84cm | Medium, Large | Medium, Large | Medium, Large |
| 5’11“-6’2″ | 180-188cm | 32″-35″ | 81-89cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |
| 6’1″-6’5″ | 185-196cm | 33″-36″ | 84-91cm | Large, XL | Large, XL | Large, XL |


















































